Параметры | Графен+вода (50-50) IG-GP-50/50 | Графен+вода (30-70) IG-GP-30/70 |
Чистота графена | > 94% | > 94% |
Плотность дефектов | Низкая | Низкая |
Число слоев графена | 3-7 | 3-9 |
Содержание Sp2 | > 82% | > 82% |
Толщина графеновых хлопьев (пластин) | 2-3 нм | 2-3 нм |
Латеральный размер, мкм | До 80 мкм | До 40 мкм |
Электропроводность | — | — |
Теплопроводность | — | — |
Оптическая прозрачность, % | Непрозрачна | Непрозрачна |
Истинная плотность | 1,4–1,5 г/см3 | 1,23–1,28 г/см3 |
Содержание гибридизи-рованного углерода | — | — |
Цвет | Темно серый | Темно серый |
Цены зарубежных производителей | $3,20 — $5,80/g | $3,20 — $5,80/g |
Наша цена в $ | $2.50/g | $1.50/g |
Наша цена в руб. | 190 руб./г | 115 руб./г |
| КУПИТЬ | КУПИТЬ |
Справочно – цены зарубежных производителей:
Производитель / продавец | Timesnano, Chinese Academy of Science | Graphene Supermarket | Alibaba.com | XFNANO | Sigmaaldrich.com |
Цена | $145.00/25g ($5,8/g) | $125.00-$135.00/25g | $80.00-$130.00/25g | $110.00-$150.00/25g | $120.00-$170.00/25g |